Gnéithe
◆ Is féidir an tarchuradóir optúil 1550nm seo a úsáid i dtarchur fad-achair.
◆ Rialú SBS foinse micreathonn dúbailte, 13 ~ 19dBm inchoigeartaithe, céim 0.5dB.
◆ Glac an modúlóir seachtrach léasair DFB agus LiNbO3.
◆ Tacaíocht trasfhreagróir Ethernet
◆ Tacaíocht a thabhairt do bhainistíocht líonra WEB agus SNMP.
◆ Modúil déchumhachta cúltaca te
Léaráid Bloc
Paraiméadair Theicniúla
Paraiméadair Optúla
| Mír | Aonad | Luach |
| Tonnfhad Optúil | nm | 1545~ 1560 (nó sonraithe ag an úsáideoir) |
| Taobh-mód Cóimheas faoi chois | dB | >30 |
| Torann Déine Coibhneasta | dB/Hz | <-160 |
| Raon Coigeartaithe Tonnfhad | GHz | /- 50GHz |
| Cumhacht Optúil | dBm | 2x5, 2x6, 2×7, 2x8, 2x9, 2x10 |
| Luach Tairseach SBS | dBm | 13~ 19 (Inchoigeartaithe go leanúnach) |
| Líneáil léasair | MHz | 0.3 |
Táscairí Tástála Múnla
| Múnla Tástála | C42 | D59 | D84 |
| Plean Cainéal | CENELEC42 | PAL D59 | PAL D84 |
| Uimhir Cainéal TV/FM/QAM64 | 42/0/0 | 59/0/0 | 84/0/0 |
| Torann Bandaleithid | 5 | 5 | 5 |
| CNR Tx/Rx | 55 | 54 | 52.5 |
| Nasc CNR 1 | 54 | 53.5 | 52 |
| Nasc CNR 2 | 53 | 52.5 | 50.5 |
| Nasc CNR 3 | 50.5 | 50.5 | 49 |
| CSO Tx/Rx agus Nasc 1 | 64 | 64 | 64 |
| CSO Nasc 2 | 63 | 64 | 64 |
| CSO Nasc 3 | 62 | 62 | 62 |
| CTB | 62 | 62 | 62 |
Coinníoll Tástála
| | An chéad chéim EDFA | Fad snáithín chéad mhír | An dara céim EDFA | Fad snáithín dara mír | RX | SBS |
| (dBm) |
| Tx/Rx | Níl | Níl | Níl | níl | 0dBm | 13.5 |
| Nasc 1 | Níl | 35km | níl | níl | 0dBm | 13.5 |
| Nasc 2 | 16dBm | 65km | níl | níl | 0dBm | 16 |
| Nasc 3 | 13dBm | 50km | 13dBm | 50km | 0dBm | 13.5 |
Bileog Sonraí Teicniúla
| Mír | Aonad | Paraiméadair Theicniúla |
| Raon RF | MHz | 47~ 1003 |
| Maoile RF | dB | ±0.75 |
| Caillteanas tuairisceáin RF | dB | >16 |
| impedance ionchur RF | Ω | 75 |
| Cineál cónascaire ionchuir RF | | cineál F |
| Raon leibhéal ionchuir | dBµV | 80±5 |
| Raon rialaithe AGC | dB | 3~-3 |
| Raon inchoigeartaithe MGC | dB | 0~15 |
| Ceanglóir optúil | | SC/APC, FC/APC |
| Teocht oibriúcháin | °C | -5~ 45 |
| Teocht stórála | °C | -30~ 70 |
| Sonraíocht Foinse Cumhachta | V | 90-265VAC |
| 36~72VDC |
| Tomhaltas | W | ≤60 |
| Toise | mm | 483(L) × 455(W) × 44(H) |
| Meáchan Iomlán | kg | 5.5 |
Cur síos ar Fheidhm Sheachtrach:
Painéal Tosaigh
| 1 | Táscaire cumhachta | 2 | Táscaire AGC | 3 | RF táscaire |
| 4 | Táscaire léasair | 5 | LCD | 6 | Eochracha ESC |
| 7 | UP eochair | 8 | eochair DOWN | 9 | Cuir isteach eochair |
| 10 | Port ionchuir RF (roghnach) | 11 | -20dB calafort tástála ionchuir RF | | |
Táscaire Cur síos
| Táscaire cumhachta | Soláthar cumhachta amháin | LED buí |
| Dhá sholáthar cumhachta | Faoi stiúir glas |
| Táscaire AGC | mód AGC | Faoi stiúir glas |
| Modh MGC | LED as |
| RF táscaire | Gnáth | Faoi stiúir glas |
| neamhghnách | Faoi stiúir flash dearg |
| Táscaire léasair | Tá sruth laofachta, sruth fuaraithe agus cumhacht aschurtha ar fad gnáth | Faoi stiúir glas |
| | Tá ceann amháin ar a laghad de laofacht, sruth fuaraithe agus cumhacht aschuir neamhghnácha | Faoi stiúir flash dearg |
Painéal Cúil
| 1 | Graí talún | 2 | Modúl cumhachta | 3 | Fan |
| 4 | Port ionchuir RF (nó ar an bpainéal tosaigh, roghnach) | 5 | Comhéadan RS232 | 6 | Comhéadan LAN |
| 7 | Comhéadan aschuir optúil A (nó ar an bpainéal tosaigh, roghnach) | 8 | Comhéadan aschuir optúil B (nó ar an bpainéal tosaigh, roghnach) | | |
Modúl Cumhachta
Modúl Cumhachta 220V
| 1 | Scriúnna gléasta |
| 2 | Asraon cumhachta 220V |
| 3 | fiús |
| 4 | Lasc cumhachta |
Modúl Cumhachta 48V
| 1 | Scriúnna gléasta |
| 2 | Bloc críochfoirt dearfach |
| 3 | - Bloc teirminéil diúltach |
Córas Roghchláir
Príomh-Roghchlár
| Taispeáint | Tuairimí |
| Paraiméadair 1.Disp | Roghchlár a haon: Paraiméadair taispeána |
| Paraiméadair 2.Set | Roghchlár a dó: Socraigh paraiméadair |
| Stádas 3.Alarm | Roghchlár a trí: Stádas aláraim |
Roghchlár Taispeána
| Taispeáint | Tuairimí | Taispeáint | Tuairimí |
| Aschur Léasair | Cumhacht optúil aschuir | Léigh 24V: | Voltas monatóireachta 24V |
| Laofacht Léasair | Reatha léasair | Léigh 12V: | Voltas monatóireachta 12V |
| RF CSO | CSO monatóireacht a dhéanamh ar voltas | -12V Léigh: | -12V voltas monatóireacht a dhéanamh |
| Fuarú Léasair | Sruth fuaraithe | LASER: | Stádas léasair |
| OMI(rms) | Céim modhnú iomlán | Teocht an Mhodúil SBS: | Teocht modúl SBS |
| Mód RF | Modh rialaithe RF | Teocht an Bhosca: | Teocht iomlán |
| AGC | Luach coigeartaithe le mód AGC | MCU Teocht: | teocht MCU |
| MGC | Luach coigeartaithe le mód MGC | S/N: | Sraithuimhir |
| Léigh 5V: | Voltas monatóireachta 5V | Leagan: | Uimhir leagan |
| -5V Léigh: | -5V voltas monatóireacht | Am Oibre: | Am oibre |
Roghchlár Socraigh
| Taispeáint | Tuairimí | Nótaí |
| Socraigh RF MODE | Socraigh modh rialaithe RF | Is féidir dhá mhodh MGC agus AGC a roghnú |
| Socraigh AGC | Socraigh MGC | Socraigh luach coigeartaithe RF | Raon inchoigeartaithe 0~15dB le modh MGC |
| Raon inchoigeartaithe -3 ~ 3dB le modh AGC |
| Socraigh SBS faoi chois | Socraigh luach SBS | Raon 13 ~ 19dBm, céim 0.5dB |
| Socraigh ITU | Socraigh tonnfhad optúil | Raon ±50GHz |
| Socraigh Fad Cainéal | Socraigh fad cainéal | 6MHz, 7MHz, 8MHz |
| Socraigh LASER | Socraigh stádas léasair | AR / AS |
| Socraigh Seoladh IP | Socraigh seoladh IP | |
| Masc Socraigh | Socraigh masc subnet | |
| Socraigh Geata | Socraigh geata | |
| Socraigh Seoladh Trap1 | Socraigh seoladh trap1 | |
| Socraigh Seoladh Trap2 | Socraigh seoladh trap2 | |
| Socraigh Aláram Doradáin | Socraigh aláram dordánaí | AR / AS |
| Athchóirigh Cfg Monarcha | Athchóirigh socruithe monarchan | |
Roghchlár Aláraim
| An t-ábhar aláraim ar taispeáint | Trácht |
| Stádas RF IN | ARD (ÍSEAL) | Tá an comhartha ionchuir RF ard (íseal) |
| Bais léasair | ARD (ÍSEAL) | Tá an sruth laofachta léasair ard (íseal) |
| Léasair TEC | ARD | Tá an sruth fuaraithe léasair ard |
| Stádas OutputPower | ARD (ÍSEAL) | Tá an chumhacht aschuir optúil ard (íseal) |
| -5V Stádas | ARD (ÍSEAL) | Tá an voltas -5V ard (íseal) |
| Stádas 5V | ARD (ÍSEAL) | Tá an voltas 5V ard (íseal) |
| Stádas 12V | ARD (ÍSEAL) | Tá an voltas 12V ard (íseal) |
| -12V Stádas | ARD (ÍSEAL) | Tá an voltas -12V ard (íseal) |
| Stádas 24V | ARD (ÍSEAL) | Tá an voltas 24V ard (íseal) |
| Léasair | AS | Tá an léasair múchta |
| Theip ar thúsú an CSO | | Theip ar inisealú na Príomh-Oifige Staidrimh |
| Cumhacht neamhbhailí | AR CHÉILE (DEAS)) | Tá an chumhacht chlé (ar dheis) neamhbhailí |
Cur síos ar Shocrú na Cumarsáide:
Cur síos ar Chomhéadain Chumarsáide
1) Glacann comhéadan cumarsáide RS232 cónascaire caighdeánach DB9, na sainmhínithe bioráin mar seo a leanas:
Úsáideann an chumarsáid sraitheach an fhoirm chaighdeánach NRZ, 1 giotán tosaithe, 8 giotán sonraí, 1 giotán stad agus is é 38400 an ráta baud.
| 1: Gan Ceangail | 2: TX | 3: RX |
| 4: Níl Ceangail | 5: GND | 6: Níl Ceangail |
| 7: Níl Ceangail | 8: Níl Ceangail | 9: Níl Ceangail |
2) Glacann comhéadan cumarsáide LAN cónascaire caighdeánach RJ45, na sainmhínithe bioráin mar seo a leanas:
| 1: TX | 2: TX- | 3: RX |
| 4: Níl Ceangail | 5: Gan Ceangail | 6: RX- |
| 7: Níl Ceangail | 8: Níl Ceangail | |
Bainistíocht Líonra WEB
1. Oscail an brabhsálaí IE, clóscríobh an seoladh IP agus cuir isteach an comhéadan mar seo a leanas:
2. Clóscríobh an t-ainm úsáideora admin agus an pasfhocal 123456 (réamhshocraithe na monarchan), cuir isteach an comhéadan seo a leanas:
Tá 3 fho-chomhéadan ann:
1) Comhéadan thart ar1550: Cur síos go príomha ar fhaisnéis bhunúsach an trealaimh.
2) Comhéadan Diopála: Rinne sé cur síos go príomha ar roghchlár taispeána an trealaimh.
3) Socraigh comhéadan Paraments: Athraigh paraiméadair an ghléis sa chomhéadan seo.
2. Cliceáil Socraigh Paraments chun comhéadan Set Paraments a chur isteach mar seo a leanas:
Liostaíonn na colúin Míreanna agus Míreanna na paraiméadair is féidir a athrú, liostaíonn an colún Reatha na luachanna paraiméadar reatha, is féidir leis an gcolún Nua na luachanna paraiméadar nua a roghnú nó a chlóscríobh, agus is féidir leis an gcolún Nuashonrú na paraiméadair a nuashonrú.
Na céimeanna chun na paraiméadair a athrú: faigh an mhír sa cholún Mír, roghnaigh na luachanna paraiméadar nua sa cholún Nua, agus cliceáil ar an Nuashonrú comhfhreagrach cnaipe chun na paraiméadair a nuashonrú.
Tá na céimeanna athraithe sna Míreanna mar an gcéanna, ach ar deireadh is gá cliceáil ar an gcnaipe Gléas Atosaigh chun éifeacht a ghlacadh.
Aird
● Sula gcuirtear tú ar aghaidh, déan cinnte go bhfuil na críochfoirt talmhaithe den chassis agus an soicéad cumhachta bunaithe go hiontaofa, agus ba cheart go mbeadh an friotaíocht talún <4Ω, atá in ann cosaint éifeachtach a dhéanamh ar bhorthaí agus ar leictreachas statach.
● Is trealamh gairmiúil ardteicniúil é an tarchuradóir optúil, ní mór do theicneoirí gairmiúla a shuiteáil agus a dhífhabhtú a oibriú. Léigh an lámhleabhar seo go cúramach sula n-oibríonn tú chun damáiste do threalamh de bharr oibriú locht nó dochar timpiste don oibreoir a sheachaint.
● Agus trealamh optúil á shuiteáil agus á dhífhabhtú, féadfar léasacha léasair dofheicthe a astú taobh istigh den chónascaire snáithíní. súl nocht!
● Ní mór go mbeadh aon sciath taobh amuigh de na poill aerála den fheiste. Cuirfidh droch-aeráil faoi deara go laghdóidh an t-innéacs, agus i gcásanna tromchúiseacha déanfaidh sé damáiste don fheiste.
● Agus aghaidh an tsnáithín á ghlanadh agat, ní mór duit a dheimhniú go bhfuil an fhoinse optúil casta as.
● Nuair nach bhfuil an cónascaire snáithín in úsáid, cuir clúdach deannaigh chun truailliú deannaigh a sheachaint agus coinnigh an dromchla deiridh den snáithín optúil glan.
● Nuair a shuiteáil an cónascaire snáithín, cuir fórsa cuí i bhfeidhm chun damáiste a sheachaint don adapter. Seachas sin, féadfaidh an chumhacht aschuir optúil laghdú.
Suiteáil
● Ní mór do theicneoirí gairmiúla an suiteáil a oibriú.
● An trealamh a fheistiú sa raca caighdeánach trealaimh 19 n-orlach. Ní mór na scriúnna socraithe a dhéanamh níos doichte tar éis don trealamh a bheith curtha i bhfeidhm.
● An trealamh a thalamh go hiontaofa. Tá an críochfort talún ar an bpainéal cúil. Déan iniúchadh amhairc ar gach eochair (cnaipe) ar an bpainéal tosaigh chun a chinntiú gur féidir le gach cnaipe gluaiseacht faoi shaoirse.
● Scriú ar an gcábla RF comhoiriúnaithe.
● Glan an cónascaire optúla i gceart agus ceangail an snáithín optúil.
● Ceangail cábla Ethernet.
● Tar éis na céimeanna go léir a bheith críochnaithe, déan cinnte go bhfuil an meaisín slán agus á thiomáint ar.