Tréithe Feidhmíochta
● Banna 1.2GHZ, tacú le córas DOCSIS 3.1.
● Tá modhanna rialaithe gnóthachain an AGC agus an MGC roghnach.
● Dhá ionchur le leithlisiú 50dB le haghaidh cuir isteach RF ardchaighdeáin.
● Soláthar cumhachta dé; cúltaca te; tá roghanna éagsúla soláthair cumhachta ar fáil, AC100-240V agus DC48V roghnach.
● Braitear cumhacht aschuir léasair, sruth laofachta agus sruth fuaraithe i bhfíor-am.
● CWDM Roghnach chun comharthaí optúla a chur isteach.
● Is féidir le cúiteamh scaipthe rialaithe go leictreonach tacú le fad tarchurtha 50KM.
● Tá réiteach ar chostas íseal inchomparáide le feidhmíocht tarchuradóra modhnaithe seachtrach.
● Tá tonnfhad caighdeánach ITU roghnach.
Léaráid Bloc
Paraiméadair Teicníc
Mír | Aonad | Paraiméadar |
Cuid optúil |
Tonnfhad optúil | nm | Tonnfhad ITU |
Cineál léasair | | Léasair DFB chlóscríofa le féileacán |
Modh modhnú optúil | | Modhnú díreach déine optúla |
Cineál cónascaire optúil | | FC/APC nó SC/APC |
Cumhacht optúil aschuir | mW | 4~ 10 | Tá cailliúint ionsáite an VOA agus CWDM(6dBm ~ 10dBm) eisiata. |
Ionchur comharthaí optúla seachtracha | dBm | -5~10 |
Cuid RF |
Raon minicíochta | MHz | 47~870/1003/1218 |
Leibhéal ionchuir RF | dBuV | 77±5 |
Maoile sa bhanna | dB | ± 0.75 |
Caillteanas aischuir ionchuir | dB | ≥ 16 |
Raon rialaithe RF AGC | dB | ±5 |
Raon inchoigeartaithe RF MGC | dB | 020 |
Leithlisiú ionchuir RF | dB | ≥ 50 | Leithlisiú idir dhá ionchur RF |
Port tástála ionchuir RF | dB | -20±1 |
Port tástála leibhéal tiomáint léasair | dB | -20±1 |
Caoinfhulaingt maolaithe optúla arna rialú go leictreonach | dB | ≤1: ATT 0-15dB |
| | ≤3: ATT 16-20dB |
CNR | dB | ≥ 48 | Comhartha analógach 550MHZ 59CH 77dBuV/CH Comhartha digiteach 550-870MHZ 40CH 67dBuV/CH 25 Km, -1dBm ionchur |
C/CSO | dB | ≥ 58 |
C/CTB | dB | ≥ 63 |
CNR | dB | ≥ 46 | Comhartha analógach 550MHZ 59CH 77dBuV/CH Comhartha digiteach 550-870MHZ 40CH 67dBuV/CH 50Km, -1dBm ionchur |
C/CSO | dB | ≥ 55 |
C/CTB | dB | ≥ 63 |
MER | dB | ≥ 40 | 25 Km, -1dBm ionchur, 96CH digiteach 77dBuV/CH |
≥ 39 | 50 Km, ionchur -1dBm, 96CH digiteach 77dBuV/CH |
Daoine eile |
Tomhaltas cumhachta uasta | W | ≤10 |
Teocht oibriúcháin | ℃ | -5 ~ 55 |
Teocht stórála | ℃ | -30 ~ 70 |
Meáchan | Kg | 5.5 |
Treoracha oibriúcháin an roghchláir taispeána
▲▼ eochair: Is féidir an cúrsóir a bhogadh ar chlé nó ar dheis nó suas agus síos, agus aibhsítear an modúl nó an roghchlár roghnaithe.
Iontráil eochair: Brúigh Iontráil chun an chéad fho-roghchlár eile a chur isteach nó socraigh na paraiméadair san fho-roghchlár. Brúigh Enter le deimhniú.
Eochair ESC : Scoir nó fill ar an roghchlár roimhe seo.
An roghchlár ar taispeáint i ndiaidh cumhachta ar: Brúigh Enter chun an fo-roghchlár den leibhéal a chur isteach:
1. Paraiméadair Disp | Roghchlár taispeána paraiméadar |
2. Paraiméadair Socraigh | Roghchlár socruithe paraiméadar |
3. Stádas Aláraim | Stádas aláraim |
Paraiméadair Disp, an fo-roghchlár dara leibhéal:
Aschur Léasair | xx dBm | Cumhacht optúil aschuir léasair |
Ionchur Voa | xx dBm | Cumhacht optúil i ndiaidh tanúcháin (gan WDM, gan an roghchlár seo) |
Ionchur Máistir | xx dBm | Cumhacht comhartha optúil seachtrach (gan WDM, níl an roghchlár seo) |
Laofacht Léasair | xx mA | Claonadh léasair sruth |
Teocht léasair | xx ℃ | Teocht inmheánach an léasair |
Tec reatha | xx A | Reatha fuaraithe léasair |
RF Chan Uimh | xx | Uimhreacha cainéal tarchurtha |
Léasair RF | xx dBuV | Leibhéal tiománaí léasair |
Mód RF Ctrl | AGC | Modh rialaithe RF |
AGC Tag | x dB | Fritháireamh AGC (i mód AGC) |
MGC ATT | x dB | caolú MGC (i mód MGC) |
Fad Tonn | 1550 | Voltas monatóireachta 5V |
5V Léigh | x v | Voltas monatóireachta -5V |
-5V Léigh | x v | Voltas monatóireachta 24V |
24V Léigh | x v | Tonnfhad trealaimh |
S/N | | Sraithuimhir |
BOX Temp | xx ℃ | Teocht inmheánach reatha |
Seoladh IP | | Seoladh IP trealaimh |
Masc | | Masc subnet Trealamh |
GTW | | Geata trealaimh |
Mac | | Seoladh MAC Trealamh |
Bogearraí Leagan | | Uimhir leagan bogearraí trealaimh |
Socraigh Paraiméadair, an fo-roghchlár dara leibhéal:
SetLaserOutputUnit | dBm | Aonad cumhachta optúla: dBm, mW roghnach | |
Socraigh Doradán Aláraim | AR AGHAIDH | Aláram dordánaí: AR, AS roghnach | |
SetRF ControlMode | AGC | Modh rialaithe RF: AGC, MGC roghnach | |
Socraigh MGC ATT | XX dB | caolú MGC: 0-20 roghnach | |
Socraigh AGC Tag | XX dB | Fritháireamh AGC: ±3dB roghnach | |
Socraigh Mód OPT ATT | UATH | Socraigh an modh maolaithe cumhachta optúla: AUTO nó Manu roghnach | Gan WDM, níl an roghchlár seo |
Socraigh OPT ATT | XX dB | Socraigh an luach tanúcháin optúla cumhachta: 0~15dB roghnach |
Socraigh OPT Delta | XX dB | Socraigh an difríocht idir an phríomhchumhacht optúil agus an optúil a cuireadh isteach |
Socraigh Fad FiberC | xxKM | Socraigh fad tarchurtha: 0 ~ 50KM roghnach, céim 1KM. | |
Uimhir SetChannel | XX | Socraigh uimhir an chainéil: 0-100 roghnach | |
Socraigh IP Addr | | Socraigh seoladh IP an trealaimh | |
Socraigh Masc Subnet | | Socraigh an masc subnet | |
Socraigh GateWay | | Socraigh an geata | |
Athchóirigh Cumraíocht Monarcha | | Athshocraigh go dtí an réamhshocrú | |
Stádas Aláraim, an fo-roghchlár dara leibhéal:
Léasair RF | Aláram leibhéal léasair: Is é an gnáthraon réamhshocraithe 80 ~ 110dBuV, is féidir a shocrú tríd an líonra |
Teocht léasair | Aláram teochta léasair: Is é 25 ± 10 ° C an gnáthraon réamhshocraithe, is féidir a shocrú tríd an líonra |
Laofacht Léasair | Aláram reatha claonta léasair: Is é an gnáthraon réamhshocraithe 20 ~ 90mA, is féidir a shocrú tríd an líonra |
Léasair TEC | Sruth fuaraithe léasair: Is é an gnáthraon réamhshocraithe -1.5~1.5A, is féidir a shocrú tríd an líonra |
Aschur Léasair | Aláram cumhachta optúla aschuir: Is é an gnáth-raon réamhshocraithe 2 go 25 mW, is féidir a shocrú tríd an líonra |
Aláram 5V | Aláram 5V: Is é 5 ± 1V an gnáthraon réamhshocraithe, is féidir a shocrú tríd an mbainistíocht líonra. |
-5V Aláram | Aláram -5V: Is é an raon réamhshocraithe gnáth -5 ± 1V, is féidir a shocrú tríd an mbainistíocht líonra. |
Aláram 24V | Aláram 24V: Is é 24 ± 2V an gnáthraon réamhshocraithe, is féidir a shocrú tríd an mbainistíocht líonra. |
Cur Síos ar Struchtúr
Painéal tosaigh
1 | Táscaire cumhachta |
2 | Táscaire ag rith gléas: Beidh an táscaire seo flash ag minicíocht 1Hz tar éis an gléas tosú ag rith de ghnáth. |
3 | Táscaire stádais oibre léasair: |
|
Solas glas seasta: Tá an léasair ag feidhmiú de ghnáth. |
|
Solas dearg seasta: Níl an léasair casta air. |
|
Blinking solas dearg: Tá aláram paraiméadar ag an bhfeiste. Is féidir leat an t-aláram a fheiceáil sa Stádas Aláraim, an fo-roghchlár dara leibhéal. |
4 | Táscaire leibhéal tiomána léasair: |
|
Solas glas seasta: Tá an leibhéal tiomána gnáth. |
|
Solas dearg ag caochadh: Aláram leibhéal tiomána. Is féidir leat an t-aláram a fheiceáil sa Stádas Aláraim, an fo-roghchlár dara leibhéal. |
5 | Scáileán LCD ponc-maitrís 160×32: úsáidtear é chun paraiméadair uile an mheaisín a thaispeáint. |
6 | Taispeáin an eochair scoir nó cealaigh an roghchláir socraithe. |
7 | Taispeáin an eochair suas nó méadú ar an roghchlár socraithe. |
8 | Taispeáin eochair síos nó laghdaigh an roghchláir socraithe. |
9 | Taispeáin eochair iontrála an roghchláir cumraíochta. |
10 | Lasc léasair: |
|
AR: Tá an léasair ar siúl. |
|
AS: Tá an léasair múchta. |
|
Coinnigh an léasair as sula gcuirtear an gléas ar siúl, agus cas ar an léasair tar éis don fhéin-iniúchadh a bheith críochnaithe nuair a bhíonn an chumhacht ar siúl. |
11 | Port tástála leibhéal tiomána léasair: -20dB |
Painéal cúil
1 | Fan | 7 | Aschur comhartha optúil |
2 | Graí talún, cinntigh talamh maith roimh an gcumhacht | 8 | Ionchur comhartha optúil: gan WDM, níl an calafort seo ann |
3 | Ionchur RF 1 | 9 | Comhéadan RS232 |
4 | Ionchur RF 2 | 10 | Comhéadan LAN |
5 | Ionchur RF 1 port tástála -20dB | 11 | Modúl cumhachta 1, inmhalartaithe te |
6 | RF ionchur 2 port tástála -20dB | 12 | Modúl cumhachta 2, inmhalartaithe te |
Toise
Aird
● Déan árachas nach bhfuil aghlot ar an bpacáiste. Má cheapann tú go bhfuil damáiste déanta don trealamh, ná déan leictriú le do thoil chun damáiste níos measa a sheachaint nó chun dochar a dhéanamh don oibreoir.
● Sula gcuirtear an chumhacht ar an trealamh, déan cinnte go bhfuil an tithíocht agus an soicéad cumhachta bunaithe go hiontaofa. Ba cheart go mbeadh an fhriotaíocht talún <4Ω, ionas go gcosnófar go héifeachtach i gcoinne borrtha agus leictreachas statach.
● Is trealamh gairmiúil é tarchuradóir optúil. Caithfidh teicneoir speisialta a shuiteáil agus a dhífhabhtú a oibriú. Léigh an lámhleabhar seo go cúramach sula n-oibríonn tú chun damáiste do threalamh de bharr oibriú locht nó dochar timpiste don oibreoir a sheachaint.
● Cé go bhfuil an tarchuradóir optúil ag obair nó dífhabhtaithe, tá léas léasair dofheicthe ón adapter aschuir optúil ar an bpainéal tosaigh. Ag seachaint dochar buan don chorp agus don tsúil, beidh an níor cheart go mbeadh an t-aschur optúil dírithe ar chorp an duine agus níor cheart go bhféachfadh daoine go díreach ar an aschur optúil leis an tsúil naked!
● Nuair nach bhfuil an cónascaire snáithín in úsáid, ba chóir é a chur ar an seaicéad deannaigh chun truailliú deannaigh a sheachaint agus an barr snáithín a choinneáil glan.