Maidir leis an Lámhleabhar seo
Is treoir iomlán é an lámhleabhar treoracha seo maidir le suiteáil agus oibriú na sraithe (1RU) WT-2G600-DFB tarchuradóirí optúla díreach modhnaithe. Léigh an lámhleabhar iomlán le do thoil sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil.
Baineann an lámhleabhar seo le tarchuradóirí optúla modhnaithe díreacha sraith WT-2G600-DFB.
● Tugann Caibidil 1 faisnéis ghinearálta faoin WT-2G600-DFB.
● Déanann Caibidil 2 cur síos ar na paraiméadair theicniúla.
● Déanann Caibidil 3 cur síos ar chomhéadan an phainéil agus ar an gcóras roghchláir.
● Insíonn Caibidil 4 duit conas an WT-2G600-DFB a shuiteáil.
● Déanann Caibidil 5 cur síos ar an suíomh cumarsáide
● Déanann Caibidil 6 cur síos ar chothabháil agus ar cad ba cheart a dhéanamh i gcás fadhbanna.
Léaráid Bloc:
Feidhmchláir Táirge
• Tarchuireann snáithín optúil amháin CATV agus SLDTV
• FTTxPON (EPON, GPON)
Paraiméadair Teicníc
Feidhmíocht | Innéacs | Aonad | Athmharc |
Saintréithe Optúla |
Cineál Léasair | DFB | | Sonraithe ag an úsáideoir |
Tonnfhad Optúil | 1310, 1550 nó arna shonrú ag an úsáideoir | nm | Sonraithe ag an úsáideoir |
Cumhacht Optúil Aschur | 2, 4, 6, 8, 10 | mW | Sonraithe ag an úsáideoir |
Caillteanas Tuairisceán Aschur | 50 | dB | |
Cineál Cónascaire Optúil | SC/APC nó FC/APC | | Sonraithe ag an úsáideoir |
Tréithe CATV RF |
Bandaleithid Oibre | 45-862 | MHz | |
Raon Ionchur | 75~85 | dBµV | Leibhéal ionchuir |
Maoile | ±1 | dB | |
Caillteanas Tuairisceán Ionchur | 14 | dB | |
C/N | ≥51 | dB | 42CH CENELEC 80dBµV AGC OMI=3.8% |
C/CTB | ≥63 | dB |
C/CSO | ≥58 | dB |
Impedance Ionchuir | 75 | Ω | |
RF Ceanglóir | Cineál F Fireann/baineann | | Sonraithe ag an úsáideoir |
Saintréithe SAT-IF |
Bandaleithid Oibre | 950~2600 | MHz | |
Raon Ionchur | 68~83 | dBµV | Leibhéal ionchuir |
Maoile | ±1 | dB | |
Caillteanas Tuairisceán Ionchur | 10 | dB | |
C/IM3 | ≥55 | | Nóta1 |
Tréithe Ginearálta |
Soláthar Cumhachta (AC) | 110~265 | V | Cumhacht dé roghnach |
Tomhaltas | 20 | mW | |
Comhéadan bainistíochta líonra SNMP | RJ45 | | |
Teocht Oibre | 0~50 | °C | |
Teocht Stórála | -40~60 | °C | |
Toise (W)*(D)*(H) | 1U 19 orlach | mm | |
483*395*44 |
Nóta 1: Sainmhínítear C/IM3 mar an cóimheas idir buaicphointe an chomhartha iompróra agus buille triarach (IM3) trí úsáid a bhaint as tástáil dhá-thon (1.0GHz agus 1.1GHz). |