-
E-mail:
-
Telphone:+86-0571-82553307
-
FAX:+86-0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
Cód QR ar siúl
fón póca
Is cineál teicníc cumarsáide é WDM. Comhcheanglaíonn sé sraith de chomharthaí optúla a iompraíonn faisnéis ach le tonnfhaid éagsúla i mion buach agus tarchuireann iad mar aon snáithín optúil , ansin úsáid modh áirithe chun comharthaí optúla de thonnfhad difriúla a deighilt.3333 ag deireadh na glactha.333
seol fiosrúchánParaiméadar | 4 Cainéal | 8 Cainéal | 16 Cainéal | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Tonnfhad Cainéal(nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 | ||||||||||||
Spásáil Cainéal(nm) | 20 | ||||||||||||
Cainéal Pasbhanda(@-0.5dB bandaleithead)(nm) | ±7.5/±6.5 | ||||||||||||
Ionsáigh Caillteanas(dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ||||||||||
Cainéal Éidearthacht(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1. 5 | ||||||||||
Cainéal Ripple(dB) | ≤0.3 | ||||||||||||
Aonrú(dB) | In aice | N/B | >30 | N/B | >30 | N/B | >30 | ||||||
Neamh-in aice | N/B | >40 | N/B | >40 | N/B | >40 | |||||||
Ionsáigh Íogaireacht Teochta Caillteanais (dB/ ℃) | <0 .005 | ||||||||||||
Aistriú Teocht Tonnfhad (nm/ ℃) | <0 .002 | ||||||||||||
Caillteanas Cleithiúnach Polarúcháin(dB) | <0 . 1 | ||||||||||||
Scaipeadh Mód Polarúcháin(ps) | <0 . 1 | ||||||||||||
Directivity(dB) | >50 | ||||||||||||
Caillteanas Tuairisc(dB) | >45 | ||||||||||||
Láimhseáil cumhachta Uasmhéid(mW) | 300 | ||||||||||||
Teocht Oibriúcháin(℃) | - 5 ~ 75 | ||||||||||||
Teocht Stórála(℃) | -40~ 85 | ||||||||||||
Toise an Phacáiste | ( L) 100x(W)80x( H) 10 | ( L) 141x(W) 115x( H) 18 (L) 120x(W)80x( H) 18 | |||||||||||
(LxWxH)mm |
Gnólachtaí a chumhachtú lenár gcumas láidir.