Saintréithe feidhmíochta ● Ag baint úsáide as teicneolaíocht optúil AGC, raon rialaithe optúil AGC: 2dBm ~ -9/-8/-7dBm inchoigeartaithe.
● Minicíocht oibriúcháin 1GHz, ag baint úsáide as modúl amplifier arsenide Gailliam ardfheidhmíochta, an t-aschur is airde 116dBuv.
● Glacann comhionannú agus caolú ciorcad gairmiúil ESC, rialú níos cruinne agus oibriú níos áisiúla.
● Trasfhreagróir bainistíochta líonra roghnach, tacú le bainistíocht líonra iargúlta.
● Is féidir aschur optúil agus comhéadan bainistíochta líonra a roghnú mar sheachtrach nó inmheánach.
● Is féidir aschur neamhspleách amháin nó dhá aschur a roghnú tríd an gcur isteach.
● Tacaíocht a thabhairt do sholáthar cumhachta 220V nó 60V.
● Cás miotail uiscedhíonach fiáin.
Paraiméadair theicniúla | | Tionscadal | aonad | Paraiméadair Theicniúla |
| Optaic | Fuarthas cumhacht optúil | dBm | -9 ~2 |
| Raon rialaithe optúla AGC | dBm | 2 ~ -9/-8/-7 (inchoigeartaithe) |
| Caillteanas frithchaitheamh solais | dB | >45 |
| Tonnfhad glactha solais | nm | 1100 ~ 1600 |
| Cineál cónascaire optúla | | SC/APC, FC/APC nó úsáideoir sonraithe |
| Cineál snáithín | | modh aonair |
| Minicíocht raidió | Raon Minicíochta | MHz | 45/87~862/1003 |
| Maoile sa bhanna | dB | ±0.75 |
| Caillteanas machnaimh aschuir | dB | ≥16 |
| Raon cothromaithe rialaithe go leictreonach | dB | 0~ 15 |
| Raon tanúcháin rialaithe go leictreonach | dB | 0~ 15 |
| Leibhéal aschuir ainmniúil | dBμV | ≥ 108 |
| leibhéal aschuir uasta | dBμV | ≥ 112 (-9 ~ fáiltiú cumhachta optúla 2dBm) |
| | | ≥ 116 (-7 ~ fáiltiú cumhachta optúla 2dBm) |
| C/N | dB | ≥ 51 | Fáiltiú -1dBm, EQ8dB |
| Leibhéal aschuir 108 dBμV (FZ110) |
| C/CTB | dB | ≥ 67 | |
| C/CSO | dB | ≥ 62 | |
| Eile | voltas | IN | AC (150 ~ 265) V |
| AGUS (35~90) V |
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -40~60 |
| Tomhaltas cumhachta | AGUS | ≤14 |
| Toisí | mm | 220 (L)* 205(W)* 65 (H) |
Cumhacht optúil ionchuir i gcoinne CNR
Cur síos ar Struchtúr an Táirge
| 1. Solas táscaire oibre | 2. Port glactha optúil (roghnach seachtrach) |
| 3. Feadán taispeáint dhigiteach faoi stiúir | 4. Deimhnigh eochair |
| 5. Scrollaigh síos eochair | 6. Suas eochair |
| 7. Comhéadan cumhachta | 8. AC220V port ionchuir |
| 9. AC60V port breiseán overcurrent | 10. Port aschuir 1 |
| 11. -20dB port tástála | 12. Port beatha cumhachta AC60V |
| 13. FZ110 nó FP204 | 14. AC60V port breiseán forshrutha |
| 15. Aschur 2 | 16. Sreangú trasfhreagróir |
| 17. Port rochtana snáithíní optúla | 18. calafort RJ45 (roghnach seachtrach) |
| 19. Iompórtáil cábla líonra | 20. Soláthar cumhachta a athrú |
| 21. trasfhreagróir | |
Taispeáint feidhmiúil agus treoracha oibriúcháin Mód: cnaipe roghnúcháin modh oibre, dhá mhodh oibre déag san iomlán, brúigh an cnaipe roghnú Mód rialaithe Mód, is féidir leat an taispeáint stáit chomhfhreagrach a chur isteach, dhá cheann déag de mhodhanna lascadh timthriall.
Seo a leanas léiriú mionsonraithe ar na treoracha oibriúcháin: