Tréithe Feidhmíochta
● Tá bandaleithead leathan, minicíocht uasta suas le 1.22G.
● Comhpháirteanna iomlána MMIC GaAs.
● Figiúr torainn 3dB.
● Táscaire cumhachta LED.
● Tacaíocht a thabhairt do sholáthar cumhachta DC iargúlta agus áitiúil.
● Adaptóir cumhachta DC15V.
● Dearadh tomhaltas ísealchumhachta.
● Tithíocht dísleáite alúmanaim.
Léaráid bhlocála
Paraiméadar Teicniúil
| Mír | Aonad | Paraiméadar | Athmharc |
| Le sruth |
| Raon minicíochta | MHz | 54/85/102 -1220 |
| Gnóthachan íosta | dB | 15±1 |
| Maoile sa bhanna | dB | ±0.75 |
| Caillteanas ar ais | dB | <-16 |
| Figiúr torainn | dB | <3 |
| CTB | dB | >70 | Leibhéal ionchuir 10dBmV/ch, 84ch PAL-D |
| CSO | dB | >62 | |
| In aghaidh srutha |
| Raon minicíochta | MHz | 5-42/65/85 |
| Gnóthachan | dB | 11 ±1 |
| Maoile sa bhanna | dB | ±0.75 |
| Caillteanas ar ais | dB | <-16 |
| Figiúr torainn | dB | <8 |
| Ginearálta |
| Voltas soláthair | V | DC15 |
| Hum | dB | >70 |
| Impedance | Ω | 75 |
| Tomhaltas cumhachta | mA | <280 | @ DC IN 15V |
| borrtha | KV | 6 |
| ESD | KV | 2 |
| Teocht oibriúcháin | ℃ | -40~ 60 |
| Toise | mm | 112(L)×95.6(W)×28.5(H) (Le cónascaire F) |
Léaráid Struchtúr